– TABELA DE MEDIDAS –
*As medidas abaixo foram tiradas da peça em superfície plana, podendo haver variação de até 2cm.
*Confira as medidas aproximadas:
BLUSA
| Tamanho Blusa | Comprimento | Largura | Manga |
| P | 69cm | 57cm | 53cm |
| M | 71cm | 58cm | 53,5cm |
| G | 75cm | 62cm | 54cm |
SHORT
| Tamanho Short | Comprimento | Cintura | Quadril |
| P | 39cm | 33cm | 46cm |
| M | 39,5cm | 35cm | 50cm |
| G | 41cm | 38cm | 53cm |
Dica: Pegue um conjunto que você já tenha, compare as medidas e escolha seu tamanho com segurança!
